BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.519 s Değişim: 2.63% 243,67 Adet:   2.282 Mio.Lot Hacim:   63.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,467
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,89 2,30 16:13:31
  • ACSEL 109,00 5,83 16:15:46
  • ADEL 31,58 1,87 16:16:18
  • ADESE 1,93 3,21 16:12:46
  • ADGYO 30,96 0,85 16:16:27
  • AEFES 167,70 2,32 16:15:37
  • AFYON 13,93 1,68 16:16:19
  • AGESA 124,30 0,97 16:16:36
  • AGHOL 289,50 2,03 16:15:13
  • AGROT 8,73 2,46 16:16:37
  • AGYO 6,20 0,81 16:12:28
  • AHGAZ 22,12 2,41 16:15:45
  • AHSGY 22,64 -0,88 16:15:45
  • AKBNK 51,00 2,45 16:16:43
  • AKCNS 169,40 3,29 16:16:27
  • AKENR 10,02 1,31 16:15:36
  • AKFGY 1,92 2,67 16:16:33
  • AKFIS 20,18 2,02 16:16:01
  • AKFYE 18,34 2,46 16:15:27
  • AKGRT 6,41 2,23 16:14:15
  • AKMGY 221,50 -1,12 16:15:48
  • AKSA 11,03 2,60 16:16:36
  • AKSEN 34,18 2,21 16:16:01
  • AKSGY 6,72 3,07 16:16:00
  • AKSUE 20,30 -2,59 16:16:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,87 9,94 16:16:09
  • ALARK 99,70 0,81 16:16:36
  • ALBRK 6,06 2,36 16:15:46
  • ALCAR 1.224,00 -5,12 16:16:22
  • ALCTL 101,40 0,20 16:16:27
  • ALFAS 50,25 4,64 16:15:48
  • ALGYO 18,05 1,01 16:16:28
  • ALKA 6,84 2,24 16:14:28
  • ALKIM 15,40 2,74 16:16:30
  • ALKLC 44,50 1,37 16:14:51
  • ALTNY 85,95 3,37 16:16:39
  • ALVES 28,92 1,90 16:14:28
  • ANELE 15,45 1,98 16:15:08
  • ANGEN 11,86 1,89 16:16:37
  • ANHYT 85,05 1,37 16:14:52
  • ANSGR 92,20 1,93 16:16:20
  • APBDL 22,93 2,96 16:15:08
  • APLIB 33,15 2,00 16:14:36
  • APX30 25,43 2,83 16:02:40
  • ARASE 42,90 -0,60 16:15:39
  • ARCLK 137,70 1,92 16:15:09
  • ARDYZ 26,88 2,99 16:16:30
  • ARENA 43,40 0,79 16:16:36
  • ARMGD 31,46 3,08 16:16:19
  • ARSAN 19,73 -0,75 16:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,66 1,99 16:16:00
  • ARZUM 3,40 3,03 16:16:18
  • ASELS 123,10 5,12 16:16:45
  • ASGYO 10,53 1,64 16:14:06
  • ASTOR 108,50 5,75 16:16:44
  • ASUZU 59,10 2,25 16:14:05
  • ATAGY 11,19 7,08 16:14:07
  • ATAKP 37,02 0,98 16:16:04
  • ATATP 82,90 2,47 16:15:57
  • ATEKS 100,60 9,95 13:55:15
  • ATLAS 5,26 0,57 16:12:56
  • ATSYH 50,00 4,52 13:55:15
  • AVGYO 8,90 1,83 16:02:54
  • AVHOL 37,38 2,69 16:16:10
  • AVOD 2,61 2,35 16:10:05
  • AVPGY 55,65 2,49 16:15:12
  • AVTUR 10,65 3,40 16:16:04
  • AYCES 462,75 6,62 16:16:36
  • AYDEM 19,01 2,65 16:14:24
  • AYEN 26,58 3,42 16:14:59
  • AYES 8,99 4,53 13:55:15
  • AYGAZ 140,40 1,01 16:15:24
  • AZTEK 40,60 2,11 16:16:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -