BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: 0.29% 31,92 Adet:   2.567 Mio.Lot Hacim:   54.000 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,929
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,95 -1,06 12:50:47
  • AGHOL 27,40 0,51 12:50:45
  • AKBNK 60,95 -0,65 12:50:48
  • AKSA 10,40 0,29 12:50:44
  • AKSEN 53,60 0,37 12:50:46
  • ALARK 94,00 1,46 12:50:43
  • ALTNY 63,05 -0,32 12:50:36
  • ANSGR 22,32 0,00 12:50:34
  • ARCLK 107,10 0,94 12:50:04
  • ASELS 185,80 0,81 12:50:22
  • ASTOR 94,35 0,69 12:50:48
  • BALSU 17,57 -1,18 12:50:29
  • BIMAS 554,00 0,27 12:50:27
  • BINHO 10,74 -0,83 12:50:31
  • BRSAN 487,25 0,57 12:49:59
  • BRYAT 2.429,00 0,62 12:50:10
  • BSOKE 15,56 -1,08 12:50:39
  • BTCIM 4,14 0,73 12:49:28
  • CANTE 2,27 0,00 12:50:49
  • CCOLA 55,90 0,18 12:49:44
  • CIMSA 44,68 0,04 12:49:12
  • CLEBI 1.694,00 -0,99 12:50:39
  • CWENE 25,60 6,40 12:50:49
  • DAPGM 12,08 1,51 12:49:32
  • DOAS 187,80 0,97 12:50:16
  • DOHOL 17,61 2,03 12:50:49
  • DSTKF 847,00 3,29 12:50:46
  • ECILC 101,80 -0,20 12:50:38
  • EFOR 127,70 2,24 12:44:08
  • EGEEN 7.677,50 0,23 12:48:27
  • EKGYO 19,71 -0,20 12:50:46
  • ENERY 10,31 0,98 12:50:47
  • ENJSA 77,85 0,65 12:50:46
  • ENKAI 75,95 0,07 12:50:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 0,41 12:50:45
  • EUPWR 30,74 2,67 12:50:47
  • FENER 12,02 1,01 12:50:50
  • FROTO 95,25 0,21 12:50:45
  • GARAN 132,80 0,15 12:50:49
  • GENIL 184,60 0,22 12:50:45
  • GESAN 45,40 0,22 12:50:34
  • GLRMK 174,00 0,40 12:49:54
  • GRSEL 327,75 -0,98 12:49:45
  • GRTHO 338,25 2,04 12:50:24
  • GSRAY 1,37 -0,72 12:50:35
  • GUBRF 338,00 0,37 12:50:44
  • HALKB 29,72 0,75 12:50:33
  • HEKTS 3,28 -1,50 12:50:41
  • IEYHO 55,75 -0,18 12:50:49
  • IPEKE 86,25 1,17 12:50:34
  • ISCTR 12,72 0,63 12:50:26
  • ISMEN 40,94 0,59 12:50:28
  • KCAER 11,44 0,26 12:49:29
  • KCHOL 171,30 0,23 12:50:38
  • KONTR 27,38 1,48 12:50:44
  • KOZAA 102,30 2,30 12:50:45
  • KOZAL 39,38 5,46 12:50:38
  • KRDMD 25,24 -0,71 12:50:02
  • KTLEV 14,29 -1,18 12:50:40
  • KUYAS 47,08 2,62 12:50:47
  • MAGEN 31,70 0,32 12:50:26
  • MAVI 39,24 0,87 12:50:16
  • MGROS 528,50 -0,28 12:50:41
  • MIATK 38,46 1,21 12:50:46
  • MPARK 313,25 -0,48 12:50:22
  • OBAMS 39,46 0,10 12:50:18
  • ODAS 5,45 -0,73 12:50:18
  • OTKAR 464,75 -0,69 12:50:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,78 0,18 12:50:46
  • PASEU 138,00 -1,43 12:50:44
  • PATEK 28,54 -0,21 12:50:46
  • PETKM 17,17 1,30 12:50:47
  • PGSUS 206,70 0,39 12:50:16
  • RALYH 204,10 0,44 12:48:10
  • REEDR 8,69 -8,24 12:50:46
  • SAHOL 78,25 0,64 12:50:30
  • SASA 2,95 -0,67 12:50:50
  • SISE 36,16 0,00 12:50:44
  • SKBNK 8,23 1,86 12:50:24
  • SOKM 45,90 0,83 12:50:17
  • TABGD 237,90 0,85 12:49:20
  • TAVHL 266,25 1,72 12:50:45
  • TCELL 96,30 1,74 12:50:44
  • THYAO 275,00 -0,90 12:50:48
  • TKFEN 73,40 0,00 12:49:20
  • TOASO 232,10 0,22 12:50:42
  • TSKB 12,37 0,57 12:50:34
  • TSPOR 1,27 -0,78 12:50:47
  • TTKOM 56,30 -0,79 12:50:45
  • TTRAK 538,50 -0,19 12:50:33
  • TUKAS 2,69 0,75 12:50:25
  • TUPRS 204,40 -1,02 12:50:48
  • TUREX 8,34 0,36 12:50:29
  • TURSG 12,58 -1,72 12:50:31
  • ULKER 114,30 -0,61 12:49:46
  • VAKBN 26,34 1,15 12:50:43
  • VESTL 30,56 0,26 12:50:25
  • YEOTK 38,08 1,55 12:50:06
  • YKBNK 33,76 0,18 12:50:42
  • ZOREN 3,28 0,61 12:50:47

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -