BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.93% 100,03 Adet:   993 Mio.Lot Hacim:   25.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 10833
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,79 0,61 10:47:50
  • AGHOL 26,88 0,22 10:49:15
  • AKBNK 59,25 0,68 10:49:15
  • AKSA 10,74 0,37 10:49:05
  • AKSEN 53,10 1,92 10:49:15
  • ALARK 93,05 1,14 10:49:09
  • ALTNY 63,40 0,32 10:48:07
  • ANSGR 22,42 1,26 10:49:14
  • ARCLK 105,10 0,48 10:46:32
  • ASELS 190,70 1,33 10:49:18
  • ASTOR 93,60 0,43 10:49:15
  • BALSU 18,13 0,11 10:48:59
  • BIMAS 548,50 0,83 10:49:15
  • BINHO 11,07 0,27 10:48:11
  • BRSAN 497,00 1,64 10:48:57
  • BRYAT 2.494,00 2,05 10:48:49
  • BSOKE 15,19 1,00 10:47:25
  • BTCIM 4,10 0,24 10:49:14
  • CANTE 2,33 1,30 10:49:11
  • CCOLA 55,25 0,18 10:48:38
  • CIMSA 44,54 1,00 10:48:29
  • CLEBI 1.676,00 0,30 10:46:55
  • CWENE 24,48 2,26 10:49:16
  • DAPGM 12,15 1,93 10:47:12
  • DOAS 185,80 0,16 10:49:15
  • DOHOL 17,40 1,52 10:48:26
  • DSTKF 761,00 -0,52 10:49:14
  • ECILC 102,50 4,49 10:48:49
  • EFOR 129,40 -1,22 10:48:07
  • EGEEN 7.710,00 0,75 10:49:03
  • EKGYO 19,42 1,84 10:49:05
  • ENERY 10,32 2,28 10:48:48
  • ENJSA 78,65 2,61 10:48:57
  • ENKAI 74,80 0,27 10:49:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 1,51 10:49:23
  • EUPWR 29,86 3,82 10:49:19
  • FENER 12,26 1,32 10:49:12
  • FROTO 94,20 0,00 10:49:19
  • GARAN 130,30 0,85 10:49:09
  • GENIL 188,50 -0,26 10:48:28
  • GESAN 47,02 1,82 10:48:26
  • GLRMK 171,40 0,65 10:48:37
  • GRSEL 335,50 1,05 10:48:56
  • GRTHO 345,25 -4,56 10:49:16
  • GSRAY 1,40 1,45 10:49:14
  • GUBRF 336,75 3,46 10:49:17
  • HALKB 28,80 -0,55 10:49:09
  • HEKTS 3,28 0,61 10:43:39
  • IEYHO 50,45 -0,69 10:49:14
  • IPEKE 86,45 4,72 10:49:18
  • ISCTR 12,38 0,90 10:49:16
  • ISMEN 40,44 1,05 10:49:19
  • KCAER 11,48 0,88 10:48:59
  • KCHOL 169,20 0,48 10:48:38
  • KONTR 27,44 1,63 10:47:29
  • KOZAA 102,90 1,28 10:48:37
  • KOZAL 37,82 1,67 10:49:20
  • KRDMD 25,00 3,48 10:49:14
  • KTLEV 14,61 0,90 10:49:14
  • KUYAS 49,06 8,25 10:49:19
  • MAGEN 32,16 -0,74 10:49:14
  • MAVI 39,06 0,67 10:49:15
  • MGROS 510,50 1,09 10:49:19
  • MIATK 38,80 0,52 10:48:45
  • MPARK 312,50 1,46 10:48:57
  • OBAMS 39,58 0,56 10:47:43
  • ODAS 5,41 1,69 10:48:28
  • OTKAR 466,50 0,32 10:48:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 1,21 10:48:06
  • PASEU 136,90 1,71 10:49:08
  • PATEK 28,32 2,24 10:49:08
  • PETKM 16,99 0,12 10:49:12
  • PGSUS 204,20 0,74 10:49:19
  • RALYH 202,10 0,05 10:48:40
  • REEDR 10,19 -3,14 10:48:58
  • SAHOL 76,70 0,66 10:49:05
  • SASA 2,91 0,69 10:49:08
  • SISE 35,84 0,73 10:49:18
  • SKBNK 8,12 0,37 10:49:17
  • SOKM 44,96 0,18 10:46:18
  • TABGD 235,20 1,25 10:48:41
  • TAVHL 256,75 0,88 10:48:40
  • TCELL 94,20 0,21 10:49:14
  • THYAO 271,75 1,59 10:49:10
  • TKFEN 73,05 0,41 10:48:49
  • TOASO 235,00 0,86 10:48:40
  • TSKB 12,18 1,58 10:48:27
  • TSPOR 1,29 1,57 10:49:19
  • TTKOM 55,80 1,18 10:48:52
  • TTRAK 530,00 -0,28 10:49:15
  • TUKAS 2,69 0,75 10:49:08
  • TUPRS 205,40 0,69 10:48:57
  • TUREX 8,37 -0,24 10:49:25
  • TURSG 12,88 0,78 10:49:16
  • ULKER 115,10 0,09 10:47:48
  • VAKBN 26,00 -0,31 10:49:17
  • VESTL 30,36 0,20 10:49:18
  • YEOTK 38,14 2,42 10:48:41
  • YKBNK 32,82 1,17 10:48:32
  • ZOREN 3,26 0,00 10:47:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -