BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.293 s Değişim: 2.89% 261,20 Adet:   2.730 Mio.Lot Hacim:   72.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 16:11:33
  • AEFES 195,80 -0,46 16:12:14
  • AGHOL 324,50 1,80 16:12:12
  • AGROT 11,80 1,72 16:12:16
  • AKBNK 55,25 5,84 16:12:12
  • AKFGY 2,20 4,27 16:11:53
  • AKFYE 18,88 3,11 16:12:17
  • AKSA 8,81 2,20 16:12:15
  • AKSEN 33,36 1,34 16:12:18
  • ALARK 94,45 4,02 16:12:15
  • ALFAS 52,85 1,05 16:12:09
  • ALTNY 87,80 0,98 16:12:09
  • ANSGR 82,65 0,18 16:12:14
  • ARCLK 136,90 3,32 16:12:05
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:12:13
  • ASELS 67,25 1,89 16:12:14
  • ASTOR 97,70 2,14 16:12:17
  • BERA 14,35 3,16 16:12:14
  • BIMAS 455,50 2,59 16:12:16
  • BINHO 280,00 2,66 16:11:07
  • BJKAS 4,21 0,48 16:12:14
  • BRSAN 448,25 2,40 16:12:14
  • BRYAT 1.910,00 1,76 16:12:09
  • BTCIM 136,70 -0,73 16:12:13
  • CANTE 1,54 0,65 16:12:16
  • CCOLA 48,92 3,51 16:12:16
  • CIMSA 39,22 1,66 16:12:11
  • CLEBI 2.189,00 3,99 16:12:17
  • CWENE 201,40 1,67 16:12:16
  • DOAS 206,60 2,08 16:12:14
  • DOHOL 13,78 3,45 16:12:05
  • ECILC 45,42 1,93 16:12:10
  • EGEEN 10.547,50 1,91 16:12:11
  • EKGYO 11,92 6,33 16:12:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:11:16
  • ENJSA 58,85 2,44 16:12:15
  • ENKAI 49,96 2,04 16:12:15
  • EREGL 49,04 2,21 16:12:15
  • EUPWR 36,44 1,56 16:12:17
  • FENER 108,20 2,95 16:12:17
  • FROTO 1.012,00 2,22 16:12:11
  • GARAN 113,70 4,31 16:12:11
  • GESAN 50,05 -3,38 16:12:16
  • GOLTS 433,00 3,59 16:12:17
  • GUBRF 215,40 3,41 16:12:14
  • HALKB 16,06 3,55 16:12:08
  • HEKTS 3,43 1,78 16:12:06
  • ISCTR 13,12 5,21 16:12:17
  • ISMEN 40,12 3,99 16:12:18
  • KARSN 12,65 2,10 16:12:08
  • KCAER 38,52 3,77 16:11:24
  • KCHOL 187,70 2,23 16:12:17
  • KLSER 34,16 6,42 16:12:17
  • KONTR 48,28 2,72 16:12:15
  • KONYA 6.497,50 1,72 16:12:09
  • KOZAA 74,70 9,93 16:11:39
  • KOZAL 21,40 9,18 16:12:16
  • KRDMD 26,06 3,99 16:12:12
  • KTLEV 55,75 1,73 16:12:09
  • LMKDC 26,20 2,34 16:12:15
  • MAVI 75,50 3,07 16:12:15
  • MGROS 468,25 1,68 16:12:17
  • MIATK 42,64 1,96 16:12:12
  • MPARK 359,75 0,63 16:12:09
  • OBAMS 39,12 0,72 16:11:37
  • ODAS 6,19 1,98 16:11:39
  • OTKAR 453,75 -0,27 16:12:16
  • OYAKC 67,00 1,28 16:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,00 -2,96 16:12:09
  • PEKGY 4,15 1,97 16:11:58
  • PETKM 17,51 2,16 16:12:13
  • PGSUS 221,80 0,96 16:12:16
  • REEDR 14,50 1,54 16:12:17
  • RGYAS 113,30 0,53 16:11:58
  • SAHOL 85,80 5,99 16:12:09
  • SASA 3,88 1,84 16:12:16
  • SISE 39,98 2,67 16:12:10
  • SKBNK 4,14 2,73 16:11:51
  • SMRTG 38,04 2,15 16:11:32
  • SOKM 39,08 3,55 16:12:09
  • TABGD 142,00 2,90 16:12:01
  • TAVHL 264,25 2,62 16:12:16
  • TCELL 95,55 1,65 16:12:10
  • THYAO 276,75 2,12 16:12:15
  • TKFEN 81,20 0,74 16:12:09
  • TMSN 111,10 2,30 16:11:45
  • TOASO 199,70 4,55 16:12:10
  • TSKB 12,33 3,53 16:12:10
  • TTKOM 45,88 3,43 16:11:59
  • TTRAK 738,50 0,41 16:12:09
  • TUKAS 6,47 1,41 16:12:02
  • TUPRS 143,70 2,06 16:12:14
  • TURSG 12,34 1,06 16:12:09
  • ULKER 102,60 2,81 16:12:18
  • VAKBN 24,74 3,60 16:12:17
  • VESBE 16,72 1,33 16:12:14
  • VESTL 58,20 3,47 16:12:14
  • YEOTK 203,40 1,50 16:12:08
  • YKBNK 27,60 5,10 16:12:10
  • ZOREN 4,16 1,71 16:12:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -