BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.074 s Değişim: -0.45% -49,71 Adet:   5.870 Mio.Lot Hacim:   169.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 -1,00 17:22:20
  • AGHOL 28,22 -1,33 17:21:20
  • AKBNK 67,20 1,74 17:22:35
  • AKSA 10,42 0,29 17:22:41
  • AKSEN 61,10 -0,33 17:22:41
  • ALARK 95,20 1,60 17:22:40
  • ALTNY 61,20 -1,53 17:22:26
  • ANSGR 22,26 -0,98 17:22:22
  • ARCLK 107,40 -1,10 17:22:42
  • ASELS 186,40 -0,69 17:22:38
  • ASTOR 98,50 0,56 17:22:31
  • BALSU 17,18 -0,12 17:20:02
  • BIMAS 532,00 -3,18 17:22:41
  • BINHO 10,05 0,40 17:22:40
  • BRSAN 478,75 -1,49 17:21:42
  • BRYAT 2.332,00 -1,60 17:22:39
  • BSOKE 14,83 -2,18 17:22:31
  • BTCIM 3,57 -1,11 17:21:41
  • CANTE 2,16 0,00 17:22:04
  • CCOLA 52,00 -0,95 17:22:13
  • CIMSA 49,22 2,12 17:22:34
  • CLEBI 1.587,00 -0,63 17:22:28
  • CWENE 27,54 9,98 17:22:39
  • DAPGM 11,38 1,25 17:22:41
  • DOAS 184,40 -3,00 17:22:34
  • DOHOL 17,61 0,00 17:21:10
  • DSTKF 713,00 -9,97 17:21:42
  • ECILC 92,95 -0,38 17:22:28
  • EFOR 26,38 4,85 17:22:41
  • EGEEN 7.097,50 -1,08 17:22:19
  • EKGYO 21,88 0,27 17:22:41
  • ENERY 10,51 -0,10 17:22:30
  • ENJSA 82,60 0,49 17:22:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,30 0,82 17:22:37
  • EREGL 23,94 0,08 17:22:14
  • EUPWR 30,90 2,05 17:22:36
  • FENER 10,23 -0,87 17:21:58
  • FROTO 90,40 -1,90 17:22:41
  • GARAN 142,40 0,28 17:22:37
  • GENIL 194,20 0,83 17:22:14
  • GESAN 44,88 0,09 17:22:41
  • GLRMK 164,70 -0,60 17:22:24
  • GRSEL 310,25 1,39 17:18:04
  • GRTHO 336,75 9,25 17:22:36
  • GSRAY 1,28 0,00 17:22:08
  • GUBRF 304,75 -0,41 17:22:41
  • HALKB 41,42 0,29 17:22:29
  • HEKTS 3,19 -1,24 17:22:19
  • IEYHO 58,75 0,60 17:22:24
  • ISCTR 14,00 0,79 17:22:41
  • ISMEN 41,84 0,82 17:22:34
  • KCAER 10,37 -0,58 17:22:21
  • KCHOL 173,80 -0,06 17:22:32
  • KONTR 30,74 -4,71 17:13:05
  • KRDMD 25,84 0,39 17:22:38
  • KTLEV 17,56 -1,29 17:22:40
  • KUYAS 41,02 0,15 17:21:12
  • MAGEN 32,06 3,35 17:22:22
  • MAVI 37,76 -2,13 17:22:40
  • MGROS 514,00 -2,65 17:22:31
  • MIATK 35,50 -1,39 17:22:37
  • MPARK 322,25 -0,85 17:22:15
  • OBAMS 7,53 -1,18 17:21:22
  • ODAS 5,45 1,49 17:22:42
  • OTKAR 475,25 -1,96 17:22:29
  • OYAKC 24,70 2,75 17:22:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,00 -1,82 17:21:52
  • PATEK 24,06 -0,08 17:22:35
  • PETKM 17,60 -0,56 17:22:41
  • PGSUS 202,50 -1,51 17:22:38
  • RALYH 203,50 4,36 17:21:34
  • REEDR 7,36 -0,14 17:22:41
  • SAHOL 86,40 1,83 17:22:19
  • SASA 2,96 -0,67 17:22:31
  • SISE 37,56 0,43 17:22:11
  • SKBNK 8,33 1,83 17:22:16
  • SOKM 47,38 0,47 17:21:55
  • TABGD 220,50 -0,18 17:19:00
  • TAVHL 279,25 -0,62 17:22:39
  • TCELL 97,90 0,67 17:22:25
  • THYAO 277,00 -0,72 17:22:37
  • TKFEN 69,65 -0,21 17:22:15
  • TOASO 233,10 -0,85 17:22:41
  • TRALT 35,40 0,40 17:22:41
  • TRENJ 74,75 -1,06 17:22:31
  • TRMET 94,55 -0,99 17:22:13
  • TSKB 13,20 0,00 17:22:21
  • TSPOR 1,18 -1,67 17:22:26
  • TTKOM 57,60 0,26 17:22:38
  • TTRAK 525,00 -0,47 17:22:37
  • TUKAS 2,57 -1,15 17:22:40
  • TUPRS 196,80 -0,61 17:22:39
  • TURSG 11,64 -0,43 17:22:21
  • ULKER 112,70 -0,44 17:22:40
  • VAKBN 32,20 4,55 17:22:37
  • VESTL 32,26 -0,74 17:22:40
  • YEOTK 37,94 -0,68 17:22:19
  • YKBNK 37,14 2,54 17:22:40
  • ZOREN 3,20 -1,54 17:22:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -