Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3400584 19785687 % 4.55749 02:34
  • Ethereum 115394 120428391.07998 % 9.87301 02:34
  • Tether 34.58 130718783155.74 % 0.20724 02:34
  • Solana 8929.54 474700845.64315 % 11.48857 02:34
  • BNB 22011 145887575.79 % 6.69177 02:34
  • XRP 48.19 56931242174 % 27.93293 02:34
  • Dogecoin 13.46 146884836383.7 % 4.29863 02:34
  • USDC 34.54 38179243669.936 % 0.16328 02:34
  • Lido Staked Ether 115318 9793340.2435559 % 10.06101 02:34
  • Cardano 30.44 35782826692.825 % 13.85665 02:34
  • TRON 6.91 86352721487.655 % 3.06226 02:34
  • Avalanche 1241.65 409106175.29925 % 10.0644 02:34
  • Shiba Inu 0.00085933 5.8926048367876E+14 % 6.55843 02:34
  • Wrapped Bitcoin 3390671 146072.42599595 % 4.48971 02:34
  • Wrapped stETH 136459 3606826.421725 % 9.55267 02:34
  • Toncoin 192.09 2546749843.9132 % 5.92321 02:34
  • Sui 122.83 2845750695.5839 % 1.74174 02:34
  • Bitcoin Cash 16943.66 19791553.021651 % 13.01279 02:34
  • Binance-Peg WETH 115284 604999.99995984 % 9.46145 02:34
  • Chainlink 522.56 626849971.30834 % 8.17528 02:34
  • Polkadot 214.52 1440105836.992 % 11.37338 02:34
  • Pepe 0.00071251 4.2069E+14 % 12.32078 02:34
  • Stellar 9.89 29991542834.718 % 20.33299 02:34
  • LEO Token 298.64 924795751.9 % 2.71117 02:34
  • NEAR Protocol 203.53 1217906155 % 10.25696 02:34
  • Litecoin 3130.59 75222614.483471 % 9.9042 02:34
  • Aptos 421.15 533112490.46075 % 7.47123 02:34
  • Wrapped eETH 121549 1723582.7191769 % 9.97082 02:34
  • Uniswap 325.01 600425073.71 % 9.43373 02:34
  • Cronos 6.76 27131547756.644 % 14.04096 02:34
  • USDS 34.7 5253930710.7022 % 0.02181 02:34
  • Hedera 4.25 38198871416.563 % -6.74332 02:34
  • Internet Computer 324.78 474562838.6211 % 7.65484 02:34
  • Ethereum Classic 961.31 149644367.31891 % 11.90141 02:34
  • Bonk 0.00179042 75097098471616 % 9.69267 02:34
  • Render 256.28 517690753.12549 % 3.88129 02:34
  • Kaspa 5.2 25199494650.651 % 2.44758 02:34
  • Bittensor 17674.51 7381023 % 6.01174 02:34
  • Ethena USDe 34.62 3674052633.4599 % 0.29083 02:34
  • POL (ex-MATIC) 15.95 7969579073.8069 % 9.2889 02:34
  • WhiteBIT Coin 854.53 144118517.10815 % 3.45354 02:34
  • MANTRA 132.19 901507700.25 % 2.87666 02:34
  • Dai 34.55 3445053313.5848 % 0.26162 02:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.13 2609959126.672 % 6.80758 02:34
  • dogwifhat 111.5 998926392 % 7.21685 02:34
  • Arbitrum 26.67 4097359817 % 17.30262 02:34
  • Monero 5561.59 18446744.07371 % 1.02389 02:34
  • Stacks 67.99 1501646886.2557 % 11.27837 02:34
  • Filecoin 160.36 600530847 % 12.60426 02:34
  • OKB 1573.56 60000000 % 4.79964 02:34
  • Mantle 27.66 3366841707.8368 % 13.08904 02:34
  • VeChain 1.11 80985041177 % 3.74874 02:34
  • Cosmos Hub 229.24 390688369.81327 % 10.05459 02:34
  • Optimism 71.2 1255070491 % 27.34741 02:34
  • Aave 5826.01 14980388.912381 % 10.19006 02:34
  • FLOKI 0.0090009 9685170275572 % -3.12206 02:34
  • Injective 872.72 97727220.33 % 11.73631 02:34
  • Celestia 189.59 424955684.53735 % 13.1557 02:34
  • Immutable 47.55 1670248659.3898 % 10.89495 02:34
  • The Graph 7.67 9548531509.1655 % 4.22368 02:34
  • Sei 16.76 4249583333 % 8.41145 02:34
  • Fantom 24.72 2803634835.5266 % 10.42458 02:34
  • Bitget Token 49.47 1400001000 % 7.67758 02:34
  • Algorand 7.91 8280002198.9427 % 7.02307 02:34
  • Raydium 223.63 290928874.26326 % 18.44082 02:34
  • THORChain 183.8 338906073 % 8.20512 02:34
  • Rocket Pool ETH 128711 466290.0286812 % 8.64197 02:34
  • Ethena 20.66 2842187500 % 19.50198 02:34
  • Theta Network 58.07 1000000000 % 3.67243 02:34
  • Brett 5.66 9910078188.6536 % 6.02501 02:34
  • Worldcoin 77.92 717303185.38667 % 10.29724 02:34
  • Mantle Staked Ether 121304 457394.20525713 % 10.48528 02:34
  • Coinbase Wrapped BTC 3397731 16183.55313435 % 4.35947 02:34
  • Popcat 54.64 979978669.96 % 8.84778 02:34
  • Jupiter 39.63 1350000000 % 11.62435 02:34
  • Solv Protocol SolvBTC 3389299 15682.814374782 % 4.52981 02:34
  • Renzo Restaked ETH 118429 439255.49727241 % 9.86536 02:34
  • Pyth Network 14.18 3624988786.4386 % 3.97245 02:34
  • Maker 57162 883658.81185362 % 12.08665 02:34
  • Ondo 34.84 1437319741.0075 % 4.97967 02:34
  • Marinade Staked SOL 11071.16 4291247 % 12.01753 02:34
  • Bitcoin SV 2344.06 19787140.625 % 0.2207 02:34
  • KuCoin 385.06 120257114.14608 % 3.05815 02:34
  • Peanut the Squirrel 44.51 999858912.07 % -1.32615 02:34
  • Quant 3025.72 14544176.164091 % 0.91613 02:34
  • Gate 347.97 125815473.19981 % 5.01376 02:34
  • Flare 0.774307 52705840462.835 % 13.04273 02:34
  • Arweave 628.97 65454185.538151 % 8.42112 02:34
  • GALA 1.01 39995741270.893 % 7.73218 02:34
  • Beam 0.751811 52110507833 % 4.82884 02:34
  • BitTorrent 3.988E-5 9.68246428571E+14 % 8.84157 02:34
  • Flow 24.78 1546208578.9629 % 7.40618 02:34
  • Tezos 37.38 1014086504.1187 % 2.08785 02:34
  • Lombard Staked BTC 3392821 11180.81230198 % 4.71999 02:34
  • Lido DAO 41.96 895723570.89368 % 11.84391 02:34
  • Polygon 15.94 2334129654.5648 % 9.45884 02:34
  • Starknet 17.43 2099455075 % 14.91269 02:34
  • Fasttoken 108.98 333304901.17373 % 1.86833 02:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -